Schema van dit gloeirelais
Hij komt uit een Golf2 1.6 diesel.
30: +12V. (Accupool)
50: +12V tijdens starten
85: Massa relais, pins 30-85 moeten ten alle tijde een spanning van 12Vhebben
86: +12V in de gloeistand
87: + naar de gloeibougies
L: + naar voorgloeilampje
T: Input temperatuurzender in de cilinderkop
Een betere verklaring kon ik zo snel niet vinden:
http://www.4crawler.com/Diesel/CheapTricks/GlowPlugs.shtml
http://www.volksforum.com/albums/files/1/9/6/2/3/gloeirelais-vw-passat-golf-iii-nieuw.jpg
uhh, het schema staat er toch op?
Erik Baas
27-08-2014, 00:25
Ik heb alle (VAG) relaisnummers die ik uit allerlei bronnen verzameld heb maar eens even op een rijtje gezet. Aanvullingen en correcties zijn welkom!
1 171 906 383 - Verwarming voor inlaatspruitstuk
2 321 906 059 D Brandstofpomp
2 321 906 059 E Brandstofpomp
4 321 919 433 B Waarschuwing voor veiligheidsgordels
5 171 919 091 - Schakelindicatie
6 171 919 091 A upshift/economy
10 811 919 096 - Regelaar voor deceleratie
13 171 959 141 A Airco
15 171 963 141 - front foglights
,, 311 963 141 B front foglights
17 171 937 503 A Lastrelais
18 198 957 503 - Ontlastrelais, X-relais (ook wel: mistlampen V/A)
19 191 955 531 - Ruitenwissers voor (vaste interval)
20 171 955 529 - Rear wiper non-intermittant
21 191 953 227 A Knipperlichten, gevarenlichten
22 431 953 231 - Knipperlichten (alleen met trekhaak)
24 171 937 530 - Elektrische raambediening (of 171 937 503?)
26 171 906 381 - Lastrelais
27 --- --- --- - Zoemer tbv. gordel (USA)
29 --- --- --- - Zoemer tbv. gordel (USA)
30 165 906 381 - Digifant-Einspritzung
31 191 955 532 A Regelaar voor ventilatornaloop
32 357 906 381 - Spanning Stuureenheden. (ECU) relaisplaats 3 voor 1P (zie 109)
33 701 955 200 - Koplampsproeiers
36 3A0 951 307 - Lichtzoemer (pos. 9)
37 813 906 064 - Koudstartverstuiver
38 431 951 253 F Elektrische waterpomp (turbodiesel)
42 191 919 376 A Koelmiddelpeilcontrole (o.a. DIGIFIZ)
43 191 919 376 A Koelmiddelpeilcontrole (o.a. DIGIFIZ)
46 191 919 481 - Regelaar voor voorgloeien (diesel)
51 --- --- --- - Mistlampen voor
53 141 951 253 B Arbeidrelais, diverse functies (claxon, mistlampen)
57 811 905 343 - "Idle control unit"
59 161 919 533 - Stoelverwarming
60 171 911 261 E Gloeirelais diesel
61 811 919 096 F Schubabschaltung (Motorcode GU, RH)
62 321 906 059 G Brandstofpomp
63 321 906 059 F Brandstofpomp
65 321 906 059 H Brandstofpomp
67 857 951 253 - Brandstofpomp (zie 167)
72 191 955 529 - Ruitenwisser achter
74 811 919 096 G Regelaar voor deceleratie
76 443 927 826 - Dubbelrelais (ABS)
78 357 927 843 A ABS, hydraulische pomp
79 191 927 841 - ABS, regelapparaat
80 191 906 383 - Ansaugrohrbeheizung; Kraftstoffpumpe
82 030 906 069 - Regelapparaat voor stationair toerental
83 191 957 917 A Regelapparaat voor vrijloopvergrendeling (synchro)
88 443 953 307 A Zoemer (?) (ook: 443 953 307 B)
90 --- --- --- - Kraftstoffpumpennachlauf
91 --- --- --- - Kraftstoffpumpennachlauf
94 191 906 383 B HEADLIGHT
95 701 955 200 - Koplampsproeiers
99 321 955 531 - Ruitenwissers voor, programmeerbare interval (=197?)
,, 3B0 955 531 A ,,
100 7M0 951 253 A Ontlastrelais, X-relais
102 191 911 261 C gloeirelais
103 357 911 253 - Gloeipluggen
105 357 959 141 - Climatronic
106 357 959 141 A Electronisch geregelde airco
109 357 906 381 A Brandstofpomp/Spanning Stuureenheden (ECU) (zie 32)
111 --- --- --- - Sekundärabgaspumpe (USA)
114 701 959 141 A Climatronic aanjager
120 1H0 906 123 - regelapparaat AAZ dieselmotoren
128 7M0 941 597 - groot- en dimlicht
129 357 959 141 C
131 357 959 485 - tijdregelapparaat
133 357 959 141 C Airco
142 1H0 911 262 - gloeibougies
144 028 906 124 - regelapparaat 1Y dieselmotoren
147 --- --- --- - Airco
150 357 927 181 A startrelais 4-traps automaat
151 701 945 383 - mistachterlicht
153 357 907 467 - pneumatische stat. toerentalverhoging
154 155 919 603 - cabriokap
156 028 906 124 - Regelapparaat Dieselmotoren
161 1H0 906 383 - LEAK DETECTION PUMP
166 028 906 124 B (??) voor diesel AAZ
167 191 906 383 C Benzinepomp (zie 67)
168 7M0 959 363 - vertragingsrelais
169 7M0 959 627 - vertragingsrelais
175 3A0 927 181 - PNP PARK NEUTRAL
179 357 927 843 A Hydr. ABS-pomp
191 1H0 953 227 - Relais voor knipper/waarschuwingslichten
196 1HM 955 531 C INTERMITTANT WIPER
197 --- --- --- - Ruitenwissers, programmeerbare interval (=99)
200 171 906 381 - ??
,,, 7M0 951 253 - ??
202 8A0 951 253 - brandstofpomp
208 431 951 254 - SPDT N/O
,,, 8A0 951 253 B SPDT N/O
211 443 951 253 F jetronic (fuel pump)
213 443 951 253 - Contactrelais
,,, 443 951 253 J SPST N/O
214 443 951 253 K SPST N/O
215 443 951 253 L jetronic (fuel pump)
220 443 955 532 - radiator fan castor
225 810 919 439 A seat belt warning
229 431 955 531 - interval wipers
232 443 947 553 - SPST
234 857 919 082 - oil pressure warning
236 443 955 532 A afterrun radiator fan
240 443 919 082 - oil pressure warning
258 --- --- --- - voorgloeirelais diesel
261 443 951 257 - express window 1 way
,,, 443 959 251 - express window 1 way
267 443 919 578 C "FUSE RELAY" (?)
271 443 955 531 - windshield wiper delay
272 443 955 532 C Cooling Fan Motor Relay
292 443 951 307 B lichtzoemer (Hella)
,,, 1L0 951 307 - Zweiklang Gong (Seat)
319 447 955 532 -
329 441 959 257 B express window 1 way
370 8D0 951 253 - contactrelais
372 4D0 951 253 - brandstofpomp
373 8D0 951 253 A contactrelais
381 431 951 253 G contactrelais
404 7M0 951 253 C OEM
409 1J0 906 383 C Brandstofpomp
447 --- --- --- - start- of benzinepomprelais ?
449 1K0 951 253 - multifunctioneel relais
488 03C 906 207 - sensor voor stroommeting
--- 171 919 433 - Seat Belt, Door Warning
--- 443 955 535 -
--- 443 963 141 - SPST N/O, fused
--- 701 927 841 - universeel, 40A
vBulletin v3.0.12, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.